一、培养目标
本专业培养具有良好的职业道德素质,掌握学前教育专业基础知识、基本技能的学前教育师资;具有初步从事学前教育和保育及管理工作的能力,能在各种早期儿童教育机构、教育行政及儿童教育产业部门从事相关工作的专门人才。同时,本专业也为学生在学前教育及相关教育学科领域继续深造奠定良好的基础。
二、人才培养模式
1、拥护中国共产党,热爱社会主义祖国,具有鲜明的政治立场、正确的世界观、人生观和价值观。
2、热爱教育事业,热爱儿童,具有终身服务幼儿教育事业的理想、协作精神、求实创新意识和良好的教师职业道德。
3、具有科学、先进的教育理念,理解国家教育方针政策,懂得幼儿教育教学的基本规律。
4、具有较宽厚的文化科学知识和专业基础知识;具有较强的教学基本功、初步的教育科研能力和课程资源开发能力;具备从事幼儿园多门课程的教学和幼儿园班级教育管理能力。
5、具有健康的身体、良好的心理素质和健全的人格;具有一定的艺术修养和审美鉴赏力;具有广泛的社会适应性和人际沟通能力。
三、培养对象、学制学历和专业设置
1、高中起点三年学制,初中起点五年一贯制,毕业后颁发专科学历。专科层次可开设“学前儿童艺术教育、学前儿童双语教育、社区与家庭教育指导”等三个方向。
2、以上两个层次的专业名称统一称为“学前教育专业”。
三、课程设置
(一)课程设置的指导思想
以邓小平理论、“三个代表”的重要思想和科学发展观为指导,坚持教育“面向现代化,面向世界,面向未来”的要求,从21世纪社会、经济、科技发展对幼儿园教师素质的需要出发,全面贯彻党的教育方针,建构适应我省幼儿教育事业改革和发展需要的课程体系。
(二)课程设置的基本原则
1、时代性与前瞻性相结合。课程设置力求面向现代化、面向世界、面向未来,反映当代社会经济、文化和科技发展的趋势,贴近国际学前教育改革和我国学前教育课程改革的前沿,体现新的学前教育理念。
2、基础性与专业性相结合。课程设置力求体现学前教育在整个教育体系中的基础性地位,同时紧密结合当今学前教育改革的趋势和实施素质教育的要求,针对学前教育专业的特殊性,力求构建科学的课程体系,提高学前教育教师的专业化水平。
3、科学性与人文性相结合。课程设置力求根据现代科技发展和基础教育课程改革综合化的趋势,强化综合素质教育,注重科学素养,体现人文精神,加强学科间的相互融合和发挥信息技术在教学中的应用,提高学前教育教师的综合性教学能力。
4、理论性与实践性相结合。课程设置力求根据学前教育教师培养的要求,既要科学地安排文化知识课和教育理论课,又要加强实践环节,注重教育实践和科学实验,重视学前教育教师职业技能训练和职业能力的培养。
5、统一性与灵活性相结合。既坚持统一要求又要关注学生的个性发展。
6、必修课、选修课、技能课、实践与活动课有机结合。坚持以国家规定开设的必修课为主,注意必修课与选修课相结合、课堂教学与课外活动相结合、理论知识学习和岗位技能训练与教育实践相结合,使课程设置“四位一体”,成为相互关联、相互渗透的有机整体。
(三)课程设置、学时和学分分配
高中起点三年制、初中起点五年一贯制大专层次的课程设置由必修课、选修课、实践课等三部分组成。具体课程设置和学时学分分配详见附表一、附表二、附表三。
(四)课程模块说明
1、必修课
(1)文化必修课。是提高学生思想道德素质和科学人文素养、增进学生身体健康的课程。主要包括毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(简称概论课)、思想品德修养与法律基础、大学英语、体育、计算机应用基础、大学语文、形势与政策等课程。
(2)专业必修课。提高学生专业素养,满足学前课程教学需要,并为学生将来的专业化发展奠定坚实基础的必修课程。主要包括:学前心理学、学前教育学、学前卫生学、中外学前教育史、幼儿园组织与管理、学前教育科学研究方法、游戏理论与设计等课程。
(3)技能必修课。是培养学生综合性技能为主要目标的必修课程。主要包括:学前教育活动设计与指导(或五大领域教学法)、教师口语、书法、音乐、舞蹈、美术、玩教具制作等课程。
2、选修课
(1)专业限选课。以满足学生多样性的需要为出发点,采用模块式设置。主要包括学前艺术教育、学前双语教育、社区服务与家政指导、特殊教育几个模式,每一模块又包含若干门课程。
(2)专业任选课。是拓展学生知识面,发展个性,完善知识结构的课程。学校应根据学生需要、结合学校实际开设系列选修课程,供学生选择,包括幼儿园课程资源开发、多媒体课件制作、园本教研、学前教师专业发展与教育、婴幼儿心理学、婴幼儿教育学、亲子课程、儿童行为观察与分析、学前儿童保健学、社交礼仪、学前家庭教育学等课程。
3、实践课
实践是思想道德、文化知识、教育理论和教师职业技能等方面的综合实践课,是教师职前教育的重要环节,对于学生了解学前教育、熟悉教学对象、巩固专业思想、形成实际教育教学能力、掌握科学的教育教学方法具有特殊作用。教育实践包括入学教育与军事训练、教育见习、教育实习、毕业论文等,应贯穿于整个培养过程的始终,可采取集中与分散相结合的方式来安排。
四、课程类别与结构比例
(一)高中起点三年制专科
课程类别 | 课堂教学时数 | 占总学时的百分比(%) | 学分数 | 占总学分(%) | ||
必修课 | 通识课576 | 21.57 | 76.18 | 32 | 22.07 | 77.93 |
专业基础课378 | 14.16 | 21 | 14.48 | |||
专业拓展课144 | 5.36 | 8 | 5.52 | |||
专业技能课936 | 35.06 | 52 | 35.86 | |||
小计 | 2034 | 113 | ||||
选修课 | 限选课108 | 4.04 | 8.08 | 6 | 4.14 | 8.28 |
任选课108 | 4.04 | 6 | 4.14 | |||
小计 | 216 | 12 | ||||
实践课 | 420 | 15.73 | 20 | 13.79 | ||
合计 | 2670 | 100 | 145 | 100 |
(二)初中起点五年一贯制专科
课程类别 | 课堂教学时数 | 所占百分比(%) | 学分数 | 所占百分比(%) |
必修课 | 3690 | 79.35 | 210 | 80.77 |
选修课 | 540 | 11.61 | 30 | 11.54 |
实践课 | 420 | 9.03 | 20 | 7.69 |
合计 | 4650 | 100 | 260 | 100 |
注:课堂教学时数指总学时部分的讲授学时数(不包括实验实训所用学时数。如三年制专科的通识课总学时数594、实训学时数18、讲授学时数576,这里的课堂教学时数就是指讲授学时数576)。
附表一:三年制专科必修课课程安排
课程类别 | 课程代 码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲授 | 实训 | 开课学期与周课时 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
必 修 课 | 通 识 课 | Bts01 | 毛泽东概论 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | |||||
Bts02 | 思想道德与法律基础 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
Bts03 | 形势与政策 | 1 | 讲座形式 | ||||||||||
Bts04 | 大学英语 | 144 | 8 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Bts05 | 大学语文 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | |||||||
Bts06 | 计算机应用基础 | 90 | 4 | 72 | 18 | 2 | 2 | ||||||
Bts07 | 体育 | 144 | 8 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Bts08 | 教师礼仪 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
小计 | 594 | 33 | 576 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||
专 业 基 础 课 | Bzj09 | 儿童文学 | 63 | 3 | 54 | 9 | 3 | ||||||
Bzj10 | 学前心理学 | 108 | 6 | 108 | 3 | 3 | |||||||
Bzj11 | 学前教育学 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | |||||||
Bzj12 | 学前卫生学 | 82 | 4 | 72 | 10 | 2 | 2 | ||||||
Bzj13 | 幼儿园课程 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
Bzj14 | 幼儿园组织与管理 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
小计 | 397 | 21 | 378 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||
专业拓展课 | Bzt15 | 中外学前教育史 | 18 | 1 | 18 | 1 | |||||||
Bzt16 | 学前儿童游戏 | 42 | 2 | 36 | 6 | 2 | |||||||
Bzt17 | 学前教育科研方法 | 24 | 1 | 18 | 6 | 1 | |||||||
Bzt18 | 玩教具制作 | 46 | 2 | 36 | 10 | 2 | |||||||
Bzt19 | 幼儿园教育环境创设 | 42 | 2 | 36 | 6 | 2 | |||||||
小计 | 172 | 8 | 144 | 28 | 2 | 3 | 3 | ||||||
专 业 技 能 课 | Bjn20 | 音乐(含琴法) | 282 | 14 | 252 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Bjn21 | 舞蹈 | 200 | 10 | 180 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bjn22 | 美术 | 290 | 14 | 270 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Bjn23 | 书写 | 24 | 1 | 18 | 6 | 1 | |||||||
Bjn24 | 教师口语 | 42 | 2 | 36 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Bjn25 | 健康教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
Bjn26 | 科学教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
Bjn27 | 艺术教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
Bjn28 | 语言教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
Bjn29 | 社会教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
小计 | 1018 | 51 | 936 | 82 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||
合计 | 2181 | 113 | 2034 | 26 | 24 | 21 | 17 | 18 |
附表二:五年一贯制(专科)必修课课程安排
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲授 | 实训实验 | 开课学期与周课时 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||||||||
必 修 课 | 通识课 | WBX01 | 思想政治 | 144 | 8 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
WBX02 | 毛泽东概论 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
WBX03 | 思想道德与法律基础 | 54 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
WBX04 | 形势与政策 | 1 | 讲座形式 | |||||||||||||
WBX05 | 语文 | 288 | 16 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
WBX06 | 大学语文 | 144 | 8 | 144 | 4 | 4 | ||||||||||
WBX07 | 数学 | 288 | 16 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
WBX08 | 英语 | 288 | 16 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
WBX09 | 大学英语 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
WBX10 | 历史 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
WBX11 | 地理 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
WBX12 | 人文社会学基础 | 54 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
WBX13 | 物理 | 124 | 6 | 108 | 16 | 3 | 3 | |||||||||
WBX14 | 化学 | 76 | 4 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
WBX15 | 生物 | 76 | 4 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
WBX16 | 自然科学基础 | 54 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
WBX17 | 体育 | 288 | 16 | 288 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
WBX18 | 计算机应用基础 | 72 | 4 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
WBX19 | 大学生心理健康 | 18 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||
WBX20 | 教师礼仪 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
专业基础课 | WBX21 | 学前心理学 | 108 | 6 | 108 | 3 | 3 | |||||||||
WBX22 | 学前教育学 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
WBX23 | 学前卫生学 | 72 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
WBX24 | 幼儿园课程 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX25 | 儿童文学 | 54 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
WBX26 | 中外学前教育史 | 18 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||
WBX27 | 幼儿园组织与管理 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX28 | 学前儿童游戏设计 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX29 | 学前教育科研方法 | 18 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||
WBX30 | 玩教具制作 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX31 | 幼儿园教育环境创设 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
专业技能课 | WBX32 | 音乐(含琴法) | 343 | 12 | 216 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
WBX33 | 舞蹈 | 288 | 10 | 180 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
WBX34 | 美术(含手工) | 343 | 12 | 216 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
WBX35 | 书写 | 36 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||
WBX36 | 教师口语 | 72 | 4 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
WBX37 | 现代教育技术 | 72 | 4 | 72 | 458 | 2 | 2 | |||||||||
WBX38 | 健康教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX39 | 科学教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX40 | 艺术教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX41 | 语言教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
WBX42 | 社会教育 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
合计 | 4148 | 210 | 3690 | 458 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 21 | 19 | 17 | |||
选修课 | 见附表三 | 30 | ||||||||||||||
实践课 | 20 |
附表三:三年制(五年一贯制)专科选修课、实践课课程安排
课程类别 | 课程代 码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲授 | 实训 | 周课时 | ||||||
选修课 | 限选课 | 模块一:学前儿童艺术教育 | |||||||||||
XX30 | 儿童歌曲创编 | 2 | 2 | ||||||||||
XX31 | 儿童舞蹈创编 | 2 | 2 | ||||||||||
XX32 | 儿童剧创作与表演 | 2 | 2 | ||||||||||
XX33 | 化妆艺术 | 2 | 2 | ||||||||||
XX34 | 舞美设计 | 2 | 2 | ||||||||||
模块二:学前儿童双语教育 | |||||||||||||
XX35 | 幼儿口语及训练 | 2 | 2 | ||||||||||
XX36 | 双语整合教学法 | 2 | 2 | ||||||||||
XX37 | 英美文化 | 2 | 2 | ||||||||||
XX38 | 幼儿英语歌曲 | 2 | 2 | ||||||||||
XX39 | 英语阅读 | 2 | 2 | ||||||||||
模块三:社区与家庭教育指导 | |||||||||||||
XX40 | 学前儿童家庭教育 | 2 | 2 | ||||||||||
XX41 | 婴幼儿营养与保健 | 2 | 2 | ||||||||||
XX42 | 婴幼儿心理健康教育 | 2 | 2 | ||||||||||
XX43 | 儿童不良行为矫正 | 2 | 2 | ||||||||||
XX44 | 婴幼儿教育与护理 | 2 | 2 | ||||||||||
模块四:特殊儿童教育 | |||||||||||||
XX44 | 特殊教育学 | 2 | 2 | ||||||||||
XX45 | 儿童测试与评估 | 2 | 2 | ||||||||||
XX46 | 特殊儿童心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
XX47 | 特殊教育教学法 | 2 | 2 | ||||||||||
XX48 | 特殊儿童行为障碍与矫正 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | 108 | 6 | 108 | ||||||||||
任选课 | RX49 | 家庭教育学 | 2 | 2 | |||||||||
RX50 | 课程资源开发 | 2 | 2 | ||||||||||
RX51 | 多媒体课件制作 | 2 | 2 | ||||||||||
RX52 | 园本课程 | 2 | 2 | ||||||||||
RX53 | 幼儿教师专业发展 | 2 | 2 | ||||||||||
RX54 | 优生学 | 2 | 2 | ||||||||||
RX55 | 儿童行为观察与分析 | 2 | 2 | ||||||||||
RX56 | 学前儿童保育 | 2 | 2 | ||||||||||
RX57 | 学前儿童心理健康 | 2 | 2 | ||||||||||
RX58 | 婴儿教育学 | 2 | 2 | ||||||||||
RX59 | 婴儿心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
RX60 | 社交礼仪 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | 108 | 6 | 108 | ||||||||||
实践课 | SJ61 | 入学教育与军训 | 20 | 2 | 1周 | ||||||||
SJ62 | 教育见习 | 80 | 2 | 4周 | |||||||||
SJ63 | 教育实习(教学技能训练) | 240 | 12 | 12周 | |||||||||
SJ64 | 毕业论文 | 80 | 4 | 4周 | |||||||||
小计 | 420 | 20 | 420 |
注:①实践课不包括实验和实训课时,实践课每周按20课时计算。②必修课课程考核方式均为考试。③专业限选课:三年制专科,每人只选1个模块中的3门,每门周课时2节,3门同开,在第五学期开设,计6个学分;实践课按照附表四执行。④专业任选课每人只选3门,周课时2节,在第3、4学期开设,计6个学分。⑤五年一贯制专科,各学校以附表四为参考,包括两个部分:一是专业限选课和专业任选课,安排在第7、8、9三个学期开设,共计30个学分;二是实践课,各学校在执行过程中可以根据学校和学生的实际情况适当增加见习学时数。